高管减持排行榜:137股减持额超亿元
日期:2023-07-28 17:46:12 来源:多赢财富网
                    
(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月17日~7月28日)共有305条高管减持记录, 涉及140家公司,合计减持量1.66亿股,减持金额32.13亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的138股分布在21个申万行业中,其中机械设备、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是天孚通信,累计减持388.34万股,减持金额合计3.69亿元; 其次是中际旭创,减持量为223.94万股,减持金额3.51亿元; 欧普照明近10日遭高管减持2.70亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,君亭酒店减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 联合精密紧随其后,近10日有8条减持记录。 期间减持记录较多的还有太龙股份、华谊兄弟、锐明技术。
以减持的高管家数统计,近10日亚威股份共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是华荣股份,有3位高管减持; 减持高管数居前的还有中科软、太龙股份、浪潮信息等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天孚通信 | 2 | 1 | 36899.38 | - | 通信 | 
| 中际旭创 | 1 | 1 | 35124.99 | - | 通信 | 
| 欧普照明 | 2 | 1 | 27033.44 | - | 电子 | 
| 华荣股份 | 4 | 3 | 19855.59 | - | 机械设备 | 
| 三美股份 | 3 | 1 | 14255.16 | - | 化工 | 
| 万兴科技 | 5 | 1 | 13791.11 | - | 计算机 | 
| 新易盛 | 2 | 1 | 11813.93 | - | 通信 | 
| 锐明技术 | 6 | 2 | 10959.33 | - | 计算机 | 
| 航宇微 | 2 | 1 | 8310.06 | - | 电子 | 
| 凌云光 | 1 | 1 | 8188.80 | - | 机械设备 | 
| 数字政通 | 1 | 1 | 8064.00 | - | 计算机 | 
| 奥飞娱乐 | 2 | 1 | 7442.97 | - | 传媒 | 
| 汉得信息 | 2 | 1 | 5603.20 | - | 计算机 | 
| 科安达 | 1 | 1 | 5589.23 | - | 机械设备 | 
| 华峰超纤 | 2 | 1 | 5318.00 | - | 化工 | 
| 中科软 | 5 | 3 | 4704.24 | - | 计算机 | 
| 值得买 | 3 | 1 | 4644.78 | - | 传媒 | 
| 万润科技 | 1 | 1 | 4528.03 | - | 传媒 | 
| 富祥药业 | 1 | 1 | 4364.28 | - | 医药生物 | 
| 电魂网络 | 3 | 2 | 3966.80 | - | 传媒 | 
| 威星智能 | 5 | 1 | 3834.04 | - | 机械设备 | 
| 维科技术 | 2 | 1 | 3793.06 | - | 电子 | 
| 英飞拓 | 3 | 1 | 3285.11 | - | 计算机 | 
| 药易购 | 3 | 1 | 3178.92 | - | 医药生物 | 
| 亚威股份 | 5 | 5 | 3029.06 | - | 机械设备 | 
| 双环传动 | 1 | 1 | 2812.00 | - | 汽车 | 
| 司太立 | 2 | 1 | 2807.46 | - | 医药生物 | 
| 华谊兄弟 | 6 | 1 | 2804.31 | - | 传媒 | 
| 三友医疗 | 4 | 1 | 2757.28 | - | 医药生物 | 
| 潜能恒信 | 1 | 1 | 2752.50 | - | 采掘 | 
| 商络电子 | 2 | 2 | 2412.25 | - | 电子 | 
| 乾景园林 | 3 | 1 | 2186.27 | - | 建筑装饰 | 
| 名臣健康 | 2 | 2 | 2105.49 | - | 化工 | 
| 三雄极光 | 1 | 1 | 1980.34 | - | 电子 | 
| 万集科技 | 5 | 1 | 1979.04 | - | 计算机 | 
| 太龙股份 | 7 | 3 | 1896.99 | - | 电子 | 
| 君亭酒店 | 11 | 2 | 1853.23 | - | 休闲服务 | 
| 德恩精工 | 1 | 1 | 1810.00 | - | 机械设备 | 
| 大丰实业 | 4 | 1 | 1783.13 | - | 建筑装饰 | 
| 日丰股份 | 2 | 1 | 1353.42 | - | 电气设备 | 
| 科蓝软件 | 2 | 1 | 1266.75 | - | 计算机 | 
| 联合精密 | 8 | 1 | 1258.43 | - | - | 
| 宇环数控 | 2 | 1 | 1241.82 | - | 机械设备 | 
| 杰普特 | 2 | 1 | 1188.23 | - | 电子 | 
| 金现代 | 1 | 1 | 1162.00 | - | 计算机 | 
| 京山轻机 | 1 | 1 | 1156.80 | - | 机械设备 | 
| 英可瑞 | 2 | 2 | 1148.35 | - | 电气设备 | 
| 钧达股份 | 2 | 1 | 1104.65 | - | 汽车 | 
| 秦安股份 | 3 | 1 | 1028.11 | - | 汽车 | 
| 凯莱英 | 1 | 1 | 1006.83 | - | 医药生物 | 
| 金财互联 | 2 | 1 | 1001.20 | - | 计算机 | 
| 中微公司 | 3 | 1 | 935.70 | - | 机械设备 | 
| 山高环能 | 1 | 1 | 796.92 | - | 电气设备 | 
| 京粮控股 | 3 | 1 | 796.10 | - | 农林牧渔 | 
| 昇辉科技 | 1 | 1 | 759.16 | - | 电气设备 | 
| 先进数通 | 1 | 1 | 697.00 | - | 计算机 | 
| 华依科技 | 1 | 1 | 606.12 | - | 机械设备 | 
| 致远互联 | 2 | 1 | 562.91 | - | 计算机 | 
| 海优新材 | 4 | 2 | 544.08 | - | 电气设备 | 
| 华锋股份 | 1 | 1 | 512.40 | - | 有色金属 | 
| 易瑞生物 | 1 | 1 | 512.13 | - | 综合 | 
| 明阳电路 | 2 | 1 | 496.48 | - | 电子 | 
| 中威电子 | 2 | 1 | 495.73 | - | 计算机 | 
| 浪潮信息 | 4 | 3 | 491.96 | - | 计算机 | 
| 华凯易佰 | 1 | 1 | 487.04 | - | 建筑装饰 | 
| 科沃斯 | 1 | 1 | 419.82 | - | 机械设备 | 
| 振华科技 | 2 | 2 | 402.45 | - | 电子 | 
| 望变电气 | 3 | 3 | 400.29 | - | - | 
| 宁波色母 | 3 | 1 | 380.52 | - | 化工 | 
| 东利机械 | 3 | 2 | 352.70 | - | 汽车 | 
| 和晶科技 | 2 | 1 | 350.00 | - | 电子 | 
| 博思软件 | 3 | 1 | 340.03 | - | 计算机 | 
| 山水比德 | 3 | 1 | 328.47 | - | 建筑装饰 | 
| 富佳股份 | 1 | 1 | 327.26 | - | 家用电器 | 
| 杭叉集团 | 1 | 1 | 279.03 | - | 机械设备 | 
| 金马游乐 | 1 | 1 | 270.82 | - | 机械设备 | 
| 吉华集团 | 3 | 1 | 264.48 | - | 化工 | 
| 元隆雅图 | 1 | 1 | 263.40 | - | 传媒 | 
| 光弘科技 | 2 | 2 | 249.78 | - | 电子 | 
| 正弦电气 | 2 | 2 | 223.16 | - | 电气设备 | 
| 瑞和股份 | 2 | 1 | 209.01 | - | 建筑装饰 | 
| 晓鸣股份 | 3 | 2 | 200.04 | - | 农林牧渔 | 
| 飞鹿股份 | 2 | 2 | 199.28 | - | 化工 | 
| 华自科技 | 3 | 1 | 187.50 | - | 电气设备 | 
| 金百泽 | 3 | 2 | 186.26 | - | 电子 | 
| 新凤鸣 | 3 | 3 | 181.68 | - | 化工 | 
| 美芝股份 | 2 | 1 | 169.79 | - | 建筑装饰 | 
| 金太阳 | 2 | 2 | 164.91 | - | 机械设备 | 
| 清源股份 | 2 | 1 | 160.25 | - | 电气设备 | 
| 大烨智能 | 1 | 1 | 157.91 | - | 电气设备 | 
| 悦安新材 | 2 | 1 | 151.20 | - | 有色金属 | 
| 华蓝集团 | 3 | 2 | 145.65 | - | 建筑装饰 | 
| 徕木股份 | 1 | 1 | 134.00 | - | 电子 | 
| 富士莱 | 1 | 1 | 132.40 | - | 医药生物 | 
| 宁水集团 | 4 | 1 | 127.39 | - | 机械设备 | 
| 容百科技 | 1 | 1 | 118.78 | - | 化工 | 
| 科力尔 | 2 | 2 | 110.22 | - | 电气设备 | 
| 金新农 | 2 | 2 | 103.51 | - | 农林牧渔 | 
| 建科机械 | 1 | 1 | 101.85 | - | 机械设备 | 
| 必创科技 | 2 | 1 | 99.57 | - | 机械设备 | 
| 姚记科技 | 1 | 1 | 95.15 | - | 轻工制造 | 
| 凯龙股份 | 1 | 1 | 94.16 | - | 化工 | 
| 飞亚达 | 1 | 1 | 84.35 | - | 轻工制造 | 
| 新柴股份 | 3 | 2 | 75.62 | - | 机械设备 | 
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 75.11 | - | 化工 | 
| 丽臣实业 | 2 | 1 | 65.24 | - | 化工 | 
| 中亚股份 | 4 | 3 | 64.52 | - | 机械设备 | 
| 佰仁医疗 | 3 | 2 | 56.57 | - | 医药生物 | 
| 海力风电 | 1 | 1 | 54.47 | - | 电气设备 | 
| 跃岭股份 | 1 | 1 | 49.90 | - | 汽车 | 
| 曼卡龙 | 1 | 1 | 49.50 | - | 轻工制造 | 
| 甘化科工 | 3 | 2 | 45.27 | - | 国防军工 | 
| 科大国创 | 1 | 1 | 43.14 | - | 计算机 | 
| 通达电气 | 3 | 1 | 33.13 | - | 汽车 | 
| 奇德新材 | 2 | 1 | 32.81 | - | 化工 | 
| 海默科技 | 1 | 1 | 32.20 | - | 机械设备 | 
| 香雪制药 | 1 | 1 | 30.90 | - | 医药生物 | 
| 京华激光 | 1 | 1 | 29.14 | - | 轻工制造 | 
| 崧盛股份 | 1 | 1 | 25.85 | - | 电子 | 
| 同有科技 | 1 | 1 | 23.32 | - | 计算机 | 
| 利扬芯片 | 1 | 1 | 22.95 | - | 电子 | 
| ST天圣 | 1 | 1 | 22.84 | - | 医药生物 | 
| 东方中科 | 1 | 1 | 22.32 | - | 机械设备 | 
| 惠发食品 | 4 | 3 | 21.75 | - | 食品饮料 | 
| 国瑞科技 | 1 | 1 | 14.43 | - | 国防军工 | 
| 中远海能 | 1 | 1 | 14.40 | - | 交通运输 | 
| 大博医疗 | 1 | 1 | 13.88 | - | 医药生物 | 
| 统联精密 | 1 | 1 | 13.44 | - | 电子 | 
| 确成股份 | 2 | 1 | 12.65 | - | 化工 | 
| *ST炼石 | 4 | 1 | 12.11 | - | 国防军工 | 
| 南华仪器 | 1 | 1 | 11.41 | - | 机械设备 | 
| 盛视科技 | 1 | 1 | 6.77 | - | 计算机 | 
| 永清环保 | 1 | 1 | 6.25 | - | 公用事业 | 
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 4.64 | - | 医药生物 | 
| 嘉和美康 | 1 | 1 | 3.54 | - | 计算机 | 
| 创世纪 | 1 | 1 | 2.12 | - | 电子 | 
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 1.55 | - | 化工 | 
| 百川股份 | 1 | 1 | 0.85 | - | 化工 | 
| 博实股份 | 1 | 1 | 0.55 | - | 机械设备 | 
| 唐人神 | 1 | 1 | 0.07 | - | 农林牧渔 | 
标签:
推荐
- 高管减持排行榜:137股减持额超亿元
 - 梁山农商银行:贴心服务暖人心,客户致谢送锦旗
 - “后母戊”大方鼎:人类青铜文化的“中国样本”
 - 历史首次!日本去年47个都道府县均现日籍人口下降
 - 保时捷建20GWh电池工厂 成本高达236亿元
 - 成都成就梦想,我们准备好了
 - 苏丹武装部队宣布中止停火谈判
 - 线下门店业务逐渐恢复 周黑鸭上半年预盈9000万元至1.1亿元
 - 河南许昌载有33吨危化品的运输车侧翻泄漏,消防紧急救援
 - 长春医院胃肠专家【排名】长春胃镜检查哪家好
 - 严重缩水!合肥7月土拍结果发布!
 - 天津滨海新区“骑码进门”APP上线
 - 广西2023年本科第二批最低投档分数线公布!
 - 深振业A:我司2023年半年度业绩预告已于2023年7月15日公开披露,具体内容详见公司公告
 - dnf15周年口令码在哪里输入 dnf15周年口令码兑换方法
 - 吉林省人大常委会任免名单 涉及六项
 - 浙江稳步推进第六届进博会筹备工作
 - 历史悠久的万达纳高地住宅 85 年来首次出售
 - 青岛时尚体育节街舞大赛在金沙滩啤酒城开赛
 - 国内首个!福建移动携手福建农林大学、华为共建5G智慧海洋实验室
 - 前沿生物(688221):7月27日北向资金减持3.59万股
 - 【天眼调查】猪肉也会开美颜?肉、菜、水果摊上的这些灯,你看明白了吗
 - 花骨朵唯美图片(花骨朵-植物界植物简介)
 - 油性洗发水和中干性洗发水有什么区别(油性洗发水)
 - 王者荣耀耀怎么玩的溜 王者荣耀耀怎么玩
 - MUJI将首次参加进博会
 - 长沙受助困难学生最高可获8000元资助
 - 100斤要穿L码!现在的女装尺码有多离谱?
 - 海通发展2023年上半年预计净利1.34亿
 - 厦门日东花园酒店 花园假日酒店
 - 充电车位77个!天津容量最大公共充电场站在滨海正式投运
 - 优旦科技荣膺专精特新“小巨人”企业称号
 - 淘宝怎么装修店铺图片(淘宝怎么装修店铺)
 - 创造历史仍遗憾 覃海洋给英国蛙王“下战书”
 - 纯债“打败”固收+?基金二季报收官 主动偏债规模创历史新高
 - (财经天下)三大债主减持美债,美元危机浮现
 - 玉泉区开展“控制糖尿病 享受健康生活”主题活动
 - 大小学生携手 开展消防应急演练
 - I Do创始人成老赖,年轻人揭开钻石的世纪大谎言
 - 国际油价能否延续反弹之路?
 - 孟州市城伯镇:观摩比武促提升 “星”火燎原展锋芒
 - 荣昌: 农工党新党员话履职担当
 - 加盟合同纠纷适用合同法还是民法典?
 - 我省大学生乡村医生专项计划启动报名
 - 海南养老金计算公式2023最新 2023年海南养老金调整及补发最新消息
 - 多地出台政策护航高校毕业生就业
 - 家电企业纷纷布局“互联网+回收” 千亿元规模市场待掘金
 - 天水秦安警方救助珍稀野生动物北京雨燕
 - 肛周坏死性筋膜炎,离我们有多远?
 - 资产曾超 70 亿,如今 500 万都不还!预重整获 12 亿投资,*ST 豆神能否起死回生?
 - 5天用户破亿,马斯克控诉!未来它要取代推特?
 - 河北保定:竞秀区科技局“访企送策共促企业高质量发展”
 - 中午稍歇下午继续,今天北京降雨会影响晚高峰
 - 高温天气,这样健身更健康
 - 券商观点|6月金融数据点评:周期底部叠加政策发力,持续看多银行
 - 强对流天气蓝色预警:四川等6省区部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹
 - 公司怎么注册北京(公司怎么注册网站)
 - 佩斯科夫:俄将继续与非洲和平代表团讨论俄乌局势
 - 纽约8月黄金期价11日上涨0.32%
 - 伊拉克与法国道达尔签270亿美元能源大单
 - 7月11日基金净值:新华增盈回报债券最新净值1.3234,涨0.17%
 - 海底捞(06862.HK):7月11日南向资金增持148.7万股
 - 走起!名家带你去看展,感受国风唐韵——洛阳研学五日营
 - 多功能方向盘是什么意思(多功能方向盘的利弊)
 - 杭温高铁二期全线桥梁贯通
 - 考虑动物还是考虑成本?雷克萨斯宣布:未来将减少使用真皮
 - 全球第一汽车出口国,汽车人才培养如何跟上?
 - 《火影忍者》功夫一笔画第18关通关攻略
 - 宋矩_关于宋矩介绍
 - 夏天真的好适合穿这个风格啊!有这几件单品就够!
 - 洞庭湖湿地水鸟栖息地保护和修复研究获进展
 - 电力护航兰洽会
 - 桔红和橘红的区别 桔红
 - 浙江杭海新城控股15亿元私募项目状态更新为“已受理”
 - 港股异动 | 天工国际(00826)涨超4% 上半年钛合金业务表现亮眼 有望持续高成长
 - 中电兴发:公司目前智慧城市项目中没有无人驾驶方面的应用
 - 计算机路由器wan口和lan口的地址介绍(计算机路由器wan口和lan口的地址是什么)
 - 日久光电预计中期净利同比最高降95%,系全球消费电子市场需求持续低迷等因素导致
 - 七月下旬,桃花飞扬,他的前任将回到再续前缘,四个幸福的星座
 - 韩国人买鱼都带辐射检测仪了!专家:精准测量需超3小时 更多是安慰
 - 哥哥批判
 - 潍坊至荣成高速铁路莱西至荣成段联调联试启动
 - 工大科雅7月11日快速反弹
 - 高温将熄 暴雨来袭 山东启动洪水防御Ⅳ级应急响应
 - 盐湖区举办农机新产品推介会
 - “卖货书记”刘二露
 - 又来了,美非法驻军再次盗运叙利亚石油资源
 - 7月12日报名截止!泉州市直学校招聘56名编制教师
 - 温网8强出炉!贾巴尔遇3号种子,半区均猛女!夺冠热门救赛点逆转
 - 光弘科技:267.3万股限售股将于7月14日起上市流通
 - 海尔兄弟动画片(海尔兄弟 动漫)
 - 刑事责任年龄多少岁算较重?
 - 老昆明风味玫瑰系列品牌酒历史文化研讨会举办
 - LinkedIn应用如何关闭消息提醒
 - 《赛马娘》漫画:午餐的邀约
 - ER图是什么图(er图是什么)
 - 以桃为媒 以旅促商|广东连平鹰嘴蜜桃节暨招商经贸活动开幕
 - 滨海能源: 2023-067 关于选举职工代表监事的公告
 - 白云山(600332.SH):加多宝被判赔偿广药集团3.17亿元
 - 家门口就能享受!广州增城强化公共文化服务建设
 
X 关闭
行业规章
X 关闭
